水抜き土留工
ニホン・ドレン工業のドレン製品は、お客様のドレンに関するご要望を高品質・低コストで実現します。
| 斜面勾配 | スロープ・ドレン 流水勾配 |
流速 m/sec |
排水流量m3/Hr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1−S | 2−S | 3−S | 4−S | 5−S | |||
| 1:1.2 | 8.0% | 0.81 | 2.62 | 5.24 | 7.86 | 10.48 | 13.10 |
| 1:1.5 | 7.0% | 0.76 | 2.46 | 4.92 | 7.38 | 9.84 | 12.30 |
| 1:1.8 | 6.0% | 0.70 | 2.26 | 4.52 | 6.78 | 9.04 | 11.30 |
| 1:2.0 | 5.5% | 0.67 | 2.17 | 4.34 | 6.51 | 8.68 | 10.85 |
例えば、降水量100mm/Hr、法面埋設間隔1.5m、斜面勾配1/1.8、浸透率20%で計算する。
降雨面積=4m x 1.5m COS29°=5.25㎡
1Hr当たりの浸透水量=0.1m/Hr x 20% x 5.25㎡=0.11㎡/Hr 十分排水可能である。
スロープ・ドレン工
| 名称 | 形状寸法 | 単位 | 1-S | 2-S | 3-S | 4-S | 5-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロープ・ドレン | L=4000 | 枚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 留杭 | L3×40×40 | 本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 杭長さ | m | 0.75 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 1.80 |
| 掘削 | 土工 | 人 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.44 |
| 杭打 | 土工 | 人 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.41 |
| 埋設・仕上 | 土工 | 人 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.48 |
| 残土処理&小運搬 | 土工 | 人 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
※1 埋設・仕上にはスロープ・ドレン設置と掘削土埋戻し、および表面土羽打を含みます。
堅排水工
| 名称 | 形状寸法 | 単位 | 1-S | 2-S | 3-S | 4-S | 5-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツバ・ドレン | L=4000、φ=100 | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| PEシート | B=600、t=0.15 | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 砕石 | 粒調(25〜0) | ㎡ | 0.16 | 0.25 | 0.42 | 0.76 | 0.97 |
| 掘削 | 土工 | 人 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.46 | 0.57 |
| 砕石充塡 | 土工 | 人 | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.77 | 0.98 |
| 埋設・仕上 | 土工 | 人 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.45 |
| 端末処理工 | 土工 | 人 | 堅排水溝1ヶ所当り 0.22 | ||||
| 残土処理&小運搬 | 土工 | 人 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
※1 埋設・仕上にはシート敷設、ミツバ・ドレン設置および表面土羽打を含みます。
※2 硬質地盤の場合、掘削及び抗打ち歩掛を10~20%歩増するものとします。














