集束暗渠管
ニホン・ドレン工業のドレン製品は、お客様のドレンに関するご要望を高品質・低コストで実現します。
ミツバ・ドレン仕様
| 定尺 | 4.0m |
|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール製 |
| 付属 | 直ソケット(1ヶ/定尺) |
| 呼径(mm) | 結束数(本) |
|---|---|
| 75 | 5 |
| 100 | 8 |
| 125 | 12 |
| 150 | 18 |
| 200 | 30 |
| 250 | 50 |
| 300 | 70 |
特注サイズ製造可

| 呼径 (mm) |
集束本数 (本) |
重量 (kg/4m) |
敷設手間 (人) |
小運搬 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | 3.4 | 0.018 | 0.010 |
| 100 | 8 | 5.4 | 0.022 | 0.013 |
| 125 | 12 | 8.1 | 0.026 | 0.016 |
| 150 | 18 | 12.2 | 0.033 | 0.020 |
| 200 | 30 | 20.4 | 0.040 | 0.030 |
| 250 | 50 | 34.0 | 0.048 | 0.040 |
| 300 | 70 | 47.6 | 0.060 | 0.055 |
①掘削、埋戻し、残土処理作業は敷設歩掛に含んでおりません。
②軟弱地盤および急傾斜地の場合は、敷設手間を必要に応じて歩増しするものとします。
③少運搬は平坦地で場内100m以内とします。
④P.P. バンドを用い結束した状態で納品致します。取扱いは在来の丸パイプと同様に極めて簡単です。
| 勾配 | Ø75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/100 | 4.61 | 7.38 | 11.08 | 16.62 | 27.70 | 46.16 | 64.63 |
| 1/200 | 3.26 | 5.22 | 7.83 | 11.75 | 19.58 | 32.64 | 45.70 |
| 1/300 | 2.66 | 4.26 | 6.39 | 9.59 | 15.99 | 26.65 | 37.31 |
| 1/400 | 2.30 | 3.69 | 5.54 | 8.31 | 13.85 | 23.08 | 32.31 |
| 1/500 | 2.06 | 3.30 | 4.95 | 7.43 | 12.38 | 20.64 | 28.90 |
| 1/1000 | 1.46 | 2.33 | 3.50 | 5.25 | 8.76 | 14.60 | 20.44 |
粗度係数0.01
| グランド 多目的広場 公園 |
支線 | Ø100〜125 | 遮断暗渠工 | Ø200〜300 |
|---|---|---|---|---|
| 幹線 | Ø150〜200 | 山間地、地すべり | Ø150〜300 | |
| 道路路肩 下 | Ø125〜150 | 造成地盤 | Ø150〜300 | |
| 道路路盤 下 | Ø75〜125 | 擁壁部下廻り | Ø125〜200 | |
| 鉄道路盤、墓地 | Ø75〜125 | 湧水処理 伏流水集水 法面湧水処理 |
||
| ゴルフ場 | Ø100〜200 | |||
| ほ場、畑整備 | Ø75〜100 | |||















